![]() |
![]() |
|
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
モデル | Tomahawk ATX | Tomahawk Mini-ITX |
シャーシフォームファクター | ミッドタワー | Mini-ITX |
対応マザーボード | E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX | Mini-ITX、Mini-DTX |
ケース材質 | SPCC スチール (0.8mm 厚) および強化ガラスのサイドパネル | SPCC スチール (0.8mm 厚) および強化ガラスのサイドパネル |
拡張スロット数 | 7 拡張スロット | 3 拡張スロット |
対応ドライブ数 | 3x 3.5” または 2.5” HDD または SSD 2x 2.5” SSD |
3x 2.5” HDD または SSD |
ラジエータ互換性 | 最大 360mm | 最大 240mm |
CPU クーラー最大高さ | 最大 176mm | 最大 165mm |
GPU 最大長さ | 最大 384mm | 最大 320mm |
PSU 最大長さ | ATX、最大 210mm | SFX、SFX-L |
フロントパネル入出力 | 2x USB3.2 Gen1 Type-A ポート 1x USB3.2 Gen2 Type-C ポート 1x マイク専用ポート 1x ヘッドフォン 1x 電源ボタン 1x リセットボタン |
2x USB3.2 Gen1 Type-A ポート 1x USB3.2 Gen2 Type-C ポート 1x マイク専用ポート 1x ヘッドフォン 1x 電源ボタン 1x リセットボタン |
RAZER Chroma™ サポート | Razer Chroma™ アンダーグロー | Razer Chroma™ アンダーグロー |
保証 | 1 年 | 1 年 |
ケース寸法 | 高さ:494.6 mm 幅:235.4 mm 奥行:475 mm |
高さ:321.5 mm 幅:206.2 mm 奥行:367.2 mm |
重量 | 13.5 Kg | 5.8Kg |
ガラスパネルは取り外し可能ですか?
はい、取り外し可能なため、マザーボードをシャーシに簡単に取り付けられます。